NEW YORK GENEALOGY EXPRESS

A Part of Genealogy Express


Welcome to
Westchester County, New York
History and Genealogy

 

Source:
EARLY WILLS
of
WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK

from 1664 to 1784
A Careful Abstract of all Wills (Nearly 800) Recorded in
New York Surrogate's Office and at White Plains, N. Y.,
from 1664 to 1784; Also the Genealogy of "The Havilands" of
Westchester County and Descendants and Ackerley Families)
--
Wit Genealogical  and Historical Notes
By
William S. Pelletreau, A. M.
--
Exhaustive Indexes of Persons and Localities
Containing More Than 5000 Names
--
New York
Francis P. Harper
1898
 

INDEX OF WILLS

Record
No
  Date Proved Page
696. Abramse, Andrew, New Rachelle 1768 Dec. 31 1784 Feb. 21 369
  Acker, Deliverance 1764 Dec. 20 1765 Feb. 6 211
  Acker, Sibert 1869 Aug. 10 1772 May 25 251
  Allaire, Andrew 1752 Mch. 18 1753 May 6 126
  Allee, John 1750 Apr. 30 1752 Mch 6 119
  Anderson, Isaac 1722 Jun. 7 1723 Apr. 9 47
  Anderson, Joseph 1756 May 6 1757 May 9 143
  Anderson, William 1766 May 2 1771 Feb. 5 238
  Angeoine, Zachariah 1739 Oct. 26 1739 Jan. 17 (OS) 78
  Appleby, Nathaniel 1759 May 1 1760 Nov. 5 175
  Archer, John 1758 May 4 1758 May 26 150
  Archer, Jonathan 1764 Sep. 26 1766 Aug. 2 218
  Ashpendle, Joseph 1758 Apr. 19 1758 Dec. 11 153
         
  Baker, William 1740 Feb. 21 1741 Aug. 21 83
  Ballereau, James 1733 Sep. 12 1733 Nov. 8 66
  Banks, Samuel 1742 Jan. 14   89
  Banks, Samuel 1772 Jun. 26 1774 Feb. 10 289
  Barbarie, Catharine 1760 Oct. 3 1765 Sept. 25 213
  Barker, Wm. 1780 Dec. 21   376
  Barlyt, John, Sr. 1762 Dec. 24 1772 Jan. 18 246
  Barnes, Joshua 1756 Sep. 30 1763 Aug. 26 195
  Barnes, Samuel 1782 Aug. 8 1783 Jun. 13 364
  Barnes, Underhill 1750 Dec. 6 1757 Sept. 21 145
  Barnes, Underhill 1712 May 5   395
  Barners, Wm. 1751 Oct. 29 1752 Jun. 4 395
  Barnes, Wm. No date   387
  Barnett, William 1741 Mch. 7 1741/2 Mch. 2 86
  Barrett, Abraham 1732 Feb. 26 1733 Sep. 10 65
  Barrett, Benjamin 1750 Sept. 5 1753 Apr. 23 125
  Barrett, Samuel, 1759 Mch. 15 1759 Sept. 13 161
  Barton, Thomas 1743 Sept. 5 1743 Sep. 17 90
  Bartow, Basil 1770 Dec. 16 1781 Dec. 17 345
  Bartow, John 1725 Jan. 24 1727 Apr. 1 50
  Bartow, Roger, Sr. 1688 Jun. 28   388
  Baxter, Augustus 1760 Mch. 24 1760 Apr. 5 168
  Baxter, John 1727 Apr. 18 1727 May 19 51
  Baxter, Rebecca 1732 Jul. 21 1736 Dec. 22 75
  Baxter, Thomas 1714 Jul. 2 1715 Jan. 18 34
  Baxter, Thomas No date   390,394
  Bayard, Nicholas 1667 Nov. 20   381
  Bayley, John 1719 May 26 1719 Dec. 3 49
  Bayley, Nathan No date   392
  Bayley, Nathaniel 1740 Jun. 2 1740 Jun. 7 80
  Bayley, Nicholas No date   382
  Bedient, Thomas 1865/6 Jan. 8   384
  Beekman, Gertruyd 1776 Feb. 20 1779 Jun. 15 325
  Bertin, Peter, Sr. 1732 Nov. 11 1732/3 Feb. 28 62
  Besley, Oliver 1764 Feb. 1 1772 Nov. 18 294
  Betts, Joseph 1715 Dec. 10 1746 Dec. __ 101
  Betts, Samuel 1713/14 Jun. 9 1714 May 16 32
  Betts, William 1673 Dec. 12 1675 Jan. 27 3
  Betts, Wm. 1773 Jan. 4 1773 Feb. 11 297
  Birdsall, Benjamin 1754 Nov. 27 1755 May 14 135
  Birdsall, Isaac 1757 Aug. 13 1761 Apr. 2 181
  Bishop, Joshua 1775 Aug. 23 1783 Jul. 28 363
  Bishop, Susannah 1763 Jun. 12 1763 Sep. 10 201
  Bishop, Thomas 1759 Jan. 16 1760 Jun. 11 174
  Blizzard, Richard 1757 Dec. 8 1761 Apr. 6 183
  Bloomer, Robert, Rye. 176 Sept. 29 1783 Dec. 23 367
  Bockhart, Isaac 1763 May 18 1765 Jul. 10 217
  Bondit, Daniel 1722 Mch. 24 1722 Sep. 21 44
  Bonnet, Peter 1749 Nov. 3 1750 Jan.. 2 106
  Bonnett, James 1757 Sep. 26 1757 Dec. 21 146
  Bordon, Wm. 1771 Dec. 31 1772 Mch. 3 250
  Bowness, William 1762 Jan. 25 1762 Jun. 14 190
  Breeuer, Johanes, 1778 Jun. 19 1780 Jan. 13 329
  Brewer, James 1780 Nov. 20 1780 Dec. 7 337
  Bridges, Christopher 1718 May 8 1719 Jun. 25 37
  Briggs, James 1766 Jul.21 1768 Mch. 21 263
  Brooks, John 1767 Sep. 21 1769 Jan. 3 268
  Brown, Benjamin 1755 Jan. 4 1767 Oct. 3 260
  Brown, Cobus 1758 May 8 1758 Nov. 7 152
  Brown, Elizabeth 1768 Mch. 10   314
  Brown, Francis 1687 Apr. 7   387
  Brown, Frederick 1766 Jan. 12 1767 Feb. 17 222
  Brown, Hackaliah 1765 Apr. 6 1780 May 27 318
  Brown, Hannah 1781 Feb. 21 1784 Mch. 17 372
  Brown, Jacob 1760 May 13 1760 Jun. 2 170
  Brown, John 1782 Apr. 12   338
  Brown, John 1733 May 2 1733 Aug. 8 64
  Brown, John 1747 Nov. 7   108
  Brown, John 1760 Sep. 1 1764 Jan. 13 203
  Brown, Leonard 1752 Oct. 6 1762 Oct. 16 124
  Brown, Peter 1731/2 Feb. 11 1733 Nov. 8 66
  Brown, THomas 1762 Jan. 5 1766 Dec. 31 261
  Brundage, John 1751 Sep. 12 1751 Oct. 21 117
  Brundige, David 1767 May 12 1767 Aug. 5 257
  Brundige, John 1779 Mch. 30 1779 May 26 327
  Brundige, Moses 1766 Sep. 9 1766 Nov 3 222
  Buckbee, John 1777 Oct. 25 1777 Nov. 1 292
  Budd, Anne 1763 Jun. 21 1763 Aug. 3 200
  Budd, John 1683 Jul. 10   381
  Budd, John, Sr., No date   391
  Budd, Joseph 1720 May 27 1722 May 27 42
  Budd, Joseph 1771 Jul. 2 1772 Jul. 8 251
  Budd, Joseph 1761 Sep. 18 1763 May 2 194
  Budd, Underhill 1755 May 10 1755 May 31 137
  Burling, Ebenezer 1758 Sep. 18 1758 Oct. 13 152
  Busch, Justus 1737 Jun 24 1738 Dec .4 78
  Bush, Anne 1745 Oct. 6 1745 Oct. 31 94
  Bush, Stephen 1782 Mch. 7   356
  Butler, John 1763 Mch. 18 1765 Jul. 10 217
  Byvanck, Evert 1709 Dec. 24 1710 Oct. 19 25
         
  Canfield, Daniel 1782 Sep. 20 1783 Apr. 18 350
  Caniff, Jeremiah 1763 May 11 1764 May 28 207
  Carle, Joseph 1759 Jan. 3 1759 May 24 159
370 Carpenter, Joseph, Manor of Cortlandt 1775 Dec. 30 1776 Apr. 10 370
  Carpenter, Nathaniel 1758 Nov. 17 1758 Dec. 8 153
  Carpenter, Robert 1750/1 Feb. 25 1751 May 17 106
  Carpenter, Samuel 1754 Jun. 2 1754 Jun. 25 131
  Carpenter, Thomas 1766 Aug. 29 1766 Sept. 12 219
  Carpenter, Timothy 1763 Jul. 21 1769 May 24 273
  Carryl, Patrick 1765 Jul. 4 1766 Mch. 22 215
  Clapp, Elias 1762 Dec. 15 1783 Jun. 30 361
  Cleator, Joseph 1729 May 14 1732 Oct. 18 59
  Coe, Samuel 1760 May 5 1768 Oct. 21 267
  Colebourne, Edward No date   386
  Coles, Robert 1776 Nov. 1 1782 May 6 348
  Coley, Ephraim 1767 May 13 1767 May 29 257
  Coley, Lydia 1769 Mch. 25 1769 Jul. 5 274
  Collard, James 1763 Aug. 10 1765 Apr. 29 212
  Concklin, Deliverance 1762 Jun. 18 1762 Dec. 20 228
  Concklin, John 1773 Aug. 30 1774 Jan. 18 302
  Concklin, Jonathan 1775 Jun. 26   313
  Concklin, Timothy 1758 Feb. 28 1761 May 26 184
  Concklin, Timothy 1758 Feb. 28 1761 May 26 184
  Contine, Isaac 1753 Jun. 6 1753 Dec. 31 129
  Cook, Josiah ____ Sep. 7 1766 Jun. 4 216
  Coon, Hannesss 1773 Jan. 11 1773 Apr. 19 299
  Cornell, Benjamin 1763 Mch. 22 1771 Aug. 29 242
  Cornell, John 1771 Oct. 8 1784 Apr. 23 375
  Cornell, Joseph )))) Nov. 21 1771 Dec. 30 246
  Cornell, Joshua 1771 Jan. 25 1776 Jun. 10 285
  Cornell, Peter 1767 Mch. 4 1767 May 22 259
  Cornell, Richard 1758 May 28 1758 Aug. 14 151,
396
  Cornell, Richard 1756 Oct. 31 1757 Apr. 1 142
  Cornell, Thomas 1730 Feb. 17 1730 Mch. 19 53
  Cothoneau, Elias 1694 Apr. 28   393
  Coursen, Benjamin 1770 Oct. 1 1770 Dec. 22 241
  Coutant, Isaac 1747 Dec. 28 1766 Nov. 29 262
  Covert, Elisha 1779 Sep. 23 1781 Jul. 14 335
  Covert, Isaac 1780 May 4 1781 Aug. 8 335
  Crabb, Richard 1768 May 6 1768 Jul. 5 265
  Crawford, John 1770 Dec. 15 1773 Dec. 13 303
  Crawford, John 1763 Feb. 25 1763 Aug. 22 201
  Crawford, Quintan 1747 May 7 1748 Sep. 6 111
  Crawford, Robert 1717 Oct. 11 1784 May 27 371
  Cromwell, John, Sr. No date   394
  Cromwell, John, Sr. (and wife Elizabeth) 1688 ___ __   389
  Crooker, Robert 1773 Mch. 15 1773 May 24 301
  Crookston, John 1779 Feb. 10 1779 Apr. 13 316
         
  Davenport, Eles. 1773 Jun 6 1775 Mch. 2 311
  Davenport, Samuel 1772 Dec. 1 1773 Feb. 25 295
  Dean, Isaac, Sr. 1782 Mch. 25 1784 Apr. 12 374
  Dean, Nicholas 1772 Feb. 8 1772 Mch. 24 249
  Dean, Samuel 1773 May 3 1775 May 28 312
  De Bonrepos, Elie 1719 Apr. 3 1719 May 26 36
  De Kleyn, Leonard Huggens 1735 Mch. 28 1735 Nov .11 71
  De Lancey, Peter 1760 Aug. 20   232
  Deleven, Samuel 1785 Jun. 18 1786 Oct. 21 396
  Denham, Isaac 1723 Feb. 22 1723/4 47
  Denham, Thomas, Rev. 1680 May 2   393
  Dennis, George 1759 Dec. 30 1760 Feb. 19 165
  Devoe, Abel 1774 Apr. 22 1774 Jul. 29 306
  Devoe, Andrew, 1776 Dec. 14 1782 Nov. 12 349
  Devoe, Daniel 1773 Oct. 27 1773 Nov. 8 287
  Devooe, Frederick 1751 Aug. 8 1753 Apr. 30 124
  Devoose, Frederick, Sr. 1741 Jan. 23 1743 Dec. 28 90
  Devoue, Abel 1775 May 3 1775 Aug. 20 314
  Dickson, Gabriel 1758 May 15 1758 Dec. 21 154
  Dingee, Robert 1761 Sep. 4 1761 Nov. 9 189
  Disbrow, Henry 1747 Apr. 4 1747 Apr. 7 99
  Disbrow, Henry 1771 Jan. 23   240
  Disbrow, Henry No date   390
  Disbrown, John, Jr. 1751 Aug. 28 1751 Oct. 12 117
  Dolhagen, Isaac 1763 Apr. 7 1763 May 14 195
  Doughty, Francis 1756 May 6 1761 Mch. 12 180
  Drake, Benjamin 1741 Aug. 4 1741 Oct. 22 83
  Drake, Joseph 1731 Mch. 10 1732 May 12 57
  Drake, Joseph 1711 Nov. 20 1712 May 22 30
  Drake, Samuel 1686 May 10 1686 Jun. 2 384
  Drake, Samuel 1684 May 30 1686 Nov. 20 11
  Duncan, George, Jr.   1783 Apr. 15 361
  Dusenbury, Samuel 1757 Feb. 7 1757 Feb. 16 141
  Dusinbury, William 1769 Jan. 5 1769 Feb. 15 269
  Dusinbury, Wm. 1774 Mch. 20 1774 July 30 308
  Dutcher, Barent, 1772 Jun. 8 1772 Dec. 31 295
  Dutcher, Johanes 1771 Mch. 21 1783 Jan.. 6 351
  Duther, Margaret 1767 Jan. 15 1767 Jun. 23 259
         
  Ecker, Abraham 1771 Dec. 4 1772 Dec. 31 294
  Ecker, Wolfert 1753 Mch. 25 1754 Apr. 3` 129
  Ecker, Wolvert 1746 Jul. 3 1754 Apr. 4 130
  Eddas, Cicily 1732 Mch. 18 1732 Dec. 19 99
  Eddas, Robert 1726 Feb. 2 1727 Apr. 11 51
  Elliott, Robert, 1732 Aug. 14 1748 Nov. 10 113
  Embree, Samuel 1739 Mch. 9 1740 Jun. 23 80
  Emmans, Thomas 1781 Sep. 6 1782 Apr. 29 347
  Emmons, Abraham, 1738 Jan. 31 1742 Apr. 19 85
  Emmons, Stillwell 1754 Apr. 25 1764 Jul. 16 207
  Enters, John 1779 Sep. 3 1780 Jan. 13 328
  Ervin, M ichael 1731 May 11   54
         
  Farrington, Benjamin 1779 Apr. 4 1783 Aug. 4 363
  Farrington, Benjamin 1737 Feb. 1 1741 Jan. 3 82
  Farrington, Thomas 1761 Mch. 24 1767 Mch. 24 255
  Ferris, James 1746 Aug. 16 1747 Apr. 14 98
  Ferris, James 1780 Feb. 4 1783 Jun. 11 358
  Ferris, John 1715 May 9 1716 Feb. 25 34
  Ferris, Jonathan 1753 Apr. 25 1753 May 21 128
  Field, Anthony 1773 Apr. 4 1780 Sep. 27 332
  Falndreau, John 1773 May 18  1774 Jan. 18 302
  Flewelling, Robert   1768 Jul. 15 265
  Flypsen, Frederick 1700 Oct. 26 1702 Dec. 9 16
  Forgason, John 1733 Sep. 19 1733 Dec. 21 68
  Foster, Willialm 1764 Feb. 10 1764 Nov. 24 210
  Fowler, Edmund 1747 Nov. 30 1747/8 Jan. 5 109
  Fowler, Gilbert 1746 Feb. 15 1747 Mch. 27 98
  Fowler, Henry 1734 Jul. 2 1734 Jul. 12 69
  Fowler, Henry, Sr. 1730 Mch. 3 1733 Dec. 5 67
  Fowler, Henry, Sr. 1687 Sep. 19   386
  Fowler, Jeremiah 1723 Sep. 26 1723 Dec. 23 46
  Fowler, John 1765 Aug. 23 1768 Aug. 31 266
  Fowler, John 1747 Jul. 1 1747 Sep. 14 107
  Fowler, Jonathan 1724 May 10 1725 Jun. 16 48
  Fowler, Meram 1756 May 13 1758 Jul. 5 151
  Fowler, Moses 1744 Dec. 27 1744/5 Jan. 23 63
  Fowler, Rachel 1760 Nov. 30 1761 Mch. 21 180
  Fowler, Solomon 1763 Apr. 28 1780 Dec. 18 341
  Fowler, William 1711 Dec. 8 1712 Mch. 5 30
  Fowler, William 1711 Jan. 24 1714 May 25 33
  Fowler, William 1731 Sep. 30 1731 Oct. 15 54
  Frost, Joseph 1773 Oct. 16 1774 Feb. 10 288
         
  Gilpin, Philip 1674 Mar. 27   278
  Ganiard, Francis 1744 Dec. 31 1750 Jan. 7 105
  Gannong, Jeremiah, Sr. 1746 Sep. 8 1748 Jun. 20 114
  Gardeneer, Harmanus 1761 Aapr. 14 1781 Oct. 9 334
  Gardiner, Thomas 1732 Apr. 2 1733 Mch. 19 62
  Gardner, Benjamin 1711 May 10 1711 Jun. 29 27
  Gedney, Bartholomew 1775 Mch. 18 1775 Sep. 26 315
  Gedney, Elijah 1773 Mch. 13 1773 Apr. 27 300
  Gedney, Isaac 1771 Feb. 16 1771 Mch. 26 237
  Gedney, James 1765 Jan. 24 1766 Mch. 18 214
  Gedney,  John 1769 Feb. 4 1769 Mch. 28 272
  Gedney, John 1765 Mch. 13 1766 Oct. 11 216
  Gedney, Joseph 1782 May 1 1783 May 20 354
  Gedney, Mary 1772 Mch. 3 1772 Apr. 7 249
  Genter, John   1772 Jul. 6 251
  Gerain, Stephen 1745 Nov. 20 1757 Nov. 26 147
  Gibb, Andrew 1761 Dec. 24   189
  Gilbert, Josiah 1776 Jan. 19 1782 Mch. 25 335
  Gilbert, Samuel 1758 Oct. 9 1768 Apr. 15 263
  Gillain, Henry 1730 Dec. 11 1735/6 Feb. 11 73
  Glover, Keziah 1770 Aug. 10 1772 Jun. 18 253
  Golding, Coles 1760 Jan. 6 1760 Mch. 28 167
  Golding, Thomas 1759 Dec. 24 1760 Feb. 19 166
  Golding, Thomas, Jr. 1757 Mch. 24 1760 apr. 7 168
  Graham, James 1700 Jan. 12 1701 Apr. 3 9
  Graham, James 1767 Mch. 13 1767 jul. 9 256
  Green, Joseph 1743/4 Feb. 16 1747 Mch. 22 110
  Gregg, Higgenbotham 1764 Apr. 13 1765 Oct. 29 210
  Griffen, Jacob 1777 Jun. 9 1783 Nov. 13 367
  Griffin, Benjamin 1731 May 1 1731 Jun. 14 53
  Griffin, Edmund 1736 Jan. 17 1742 Dec. 1 87
  Griffin, Ezekiel 1769 Dec. 10 1782 Jul. 24 337
  Griffin, Hannah, Jr. 1770 Aug. 10 1770 Aug. 31 230
  Griffin, Henry 1763 Jan. 3 1763 Jan. 31 226
  Griffin, John 1757 Jul. 7 1758 Dec. 22 154
  Griffin, John 1758 Sep. 1 1759 Sep. 13 161
  Griffin, Joseph 1757 Sep. 3 1758 Jun. 8 149
  Griffin, Mary 1756 Oct. 11 1760 Jan. 10 163
  Gue, Susannah 1772 Jul. 11 1776 Apr. 6 352
  Guion, Amon 1757 Sep. 14 1760 Jun. 7 172
  Guion, Isaac 1769 May 9 1783 May 7 355
  Guion, Isaac, Jr. 1776 May 7 1783 Apr. 28 363
  Guion, Lewis, Sr. 1725 Oct. 8 1732 Nov. 22 60
  Gulot, Mary Elizabeth 1775 Dec. 20 1776 Jan. 29 281
         
  Hadden, Bartholomew 1769 Oct. 20 1769 Nov. 27 275
  Hadden, Job 1783 Nov. 18 1784 apr. 23 375
  Hadden, John (and wife Elizabeth) No date   391
  Hadden, John, Sr. No date   391
  Hadden, Thomas 1752 Feb. 11 1758 Nov. 8 152
  Hadden, Thomas 1761 Feb. 19 1761 Mch. 4 179
  Hadley, Joseph 1749 Jul. 28 1754 Nov. 9 133
  Hadley, Joseph No date   393
  Hadley, Rebecca   1771 Dec. 9 246
  Haight, Joseph 1748 Jan. 12 1748 Jun. 30 112
  Haight, Thomas 1746 July 14 1746 Aug. 9 97
  Haines, Daniel 1765 Oct. 27 1766 Sep. 29 219
  Haines, Emily 1782 Nov. 22 1784 Feb. 3 369
  Haines, Solomon 1780 May 10 1781 May 12 333
  Hains, Charity 1767 Feb. 3 1767 July 11 261
  Hains, James 1774 Sept. 14 1780 Sept. 25 320
  Hall, John 1763 Mch. 25 1764 Apr. 25 204
  Halleck, John 1757 Mch. 26 1757 Apr. 29 141
  Halstead, David 1772 Oct. 1 1775 May 23 313
  Halstead, Ezekiel 1757 Oct. 29 1757 Dec. 3 149
  Halstead, Joseph 1735 Jan. 22 1736 Aug. 10 74
  Halstead, Michael 1745 Oct. 29 1745 dec. 27 95
  Hammond, William 1762 Jan. 15 1762 Dec. 20 225
  Harmse, John 1739 Nov. 30 1742/3? Jan. 17 88
  Harper, Nicholas, 1756 Aug. 6 1757 Jun. 27 144
  Hart, James 1781 May 1 1783 May 20 356
  Hart, John 1742 Mch. 24 1743 Jan. 11 91
  Hart, Monmouth 1759 Jun. 22 Sept. 26, 1761 187
  Hatfield, Abraham 1775 Nov. 20   280
         
Record
No.
  Date Probated Page
  Hatfield, Peter 1753 Dec. 28 1754 Jan. 25 128
  Haviland, Benjamin 1759 May 21 1761 Jan. 1 176
  Haviland, Charity 1763 Mch. 22 1764 Jun. 4 207
  Haviland, Ebenezer 1749 Dec. 7 1749/50 Jan. 1 102
  Haviland, John 1747 Mch. 11 1748 Mch. 30 110
  Haviland, Samuel 1776 Nov. 13 1779 Oct. 1 328
  Haviland, Thomas 1762 May 27 1762 Jun. 19 192
  Hays, Thomas 1775 May 23 1775 Jun. 17 312
  Hayt, Abel 1774 Apr. 22 1774 Aug. 15 307
  Heathcote, Col. Caleb 1719 Feb. 29 1721 Apr. 19 41
  Hedger, John 1741 Dec. 5 1741/2 Jan. 16 84
  Hedger, John 1769 Jun. 5 1769 Aug. 7 274
  Hiatt, John 1758 Sep. 17 1758 Dec. 26 155
  Hill, Anthony 1766 May 26 1766 Aug. 25 219
  Hitchcock, John 1780 ____ 1781 Aug. 14 343
  Hogincamp, Joshua 1776 Jun. 19 1784 Apr. 23 375
  Holt, John No date 1684 Nov. 7 11
  Hoit, John No date 1784 Nov. 7 383
  Holmes, Isaac 1740 Jun 16 1741 May 24 81
  Holmes, John 1760 Feb. 9 1763 Jun. 8 198
  Holmes, Solomon 1774 Sep. 1 1776 Apr. 29 284
  Honeywell, Gilbert 1764 Apr. 23 1776 May 4 285
  Honeywell, Israel 1743 Feb. 1 1762 Dec. 7 223
  Honeywell, Israel, Sr. 1710 Dec. 14 1720 May 17 40
  Honeywell, Mercy 1780 May 28 1780 Sep. 25 321
  Hopkins, Thomas 1772 Jun. 27 1774 May 3 306
  Horton, Caleb 1770 Mch. 26 1770 Aug. 29 229
  Horton, Caleb, Jr. 1748 Apr. 11 1758 May 2 148
  Horton, Daniel 1776 May 2 1776 May 6 283
  Horton, James 1771 Jan. 14 1775 Feb. 12 278
  Horton, Jonathan 1760 Jan. 16 1760 Apr. 29 169
  Horton, Joseph 1763 Jun. 26 1763 Aug. 6 201
  Horton, Joseph 1757 Nov. 8 1758 Apr. 4 147
  Horton, Joseph 1757 Nov. 8   396
  Howell, Thomas 1733 May 12 1733 Jun. 28 63
  Hoyt, Moses 1711 Jun. 5 1711/12 Mch. 14 29
  Hoyt, Stephen 1770 Feb. 7 1770 Mch. 3 228
  Hubbard, Martha 1686 Feb. 3 1686/7 Mch. 14 385
  Huestis, Robert 1718 Nov. 28 1718 Dec. 17 35
  Huestis, Robert, Sr. 1704 Nov. 19 1704/5 Mch. 20 18
  Huestis, Solomon 1782 Sep. 6 1783 May 19 350
  Hull, Jabez 1767 Dec. 7 1771 Oct. 11 243
  Hunt, Caleb 1769 Mch. 3 1769 Dec. 12 228
  Hunt, David 1772 Mch. 13 1775 Dec. 18 280
  Hunt, Elven No date 1762 Mch. 18 248
  Hunt, Gilbert 1760 Apr. 7 1760 May 5 169
  Hunt, Grace, 1722 May 26 1724 Dec. 8 49
  Hunt, Jacob 1757 Jun. 17 1759 Jan. 9 156
  Hunt, John 1776 Feb. 23 1777 Jun. 17 290
  Hunt, John 1711 Jan. 7 1711 Jan. 16 28
  Hunt, Joseph 1768 Jan. 1 1768 Jun. 28 264
  Hunt, Joshua 1760 Jul. 24 1762 Mch. 25 191
  Hunt, Josiah 1729 Mch. 230 1732 Dec. 19 61
  Hunt, Josiah 1743 Oct. 31 1746 Feb. 14 97
  Hunt, Mercy 1762 May 23 1762 Jul. 5 191
  Hunt, Moses 1760 Jun. 30 1764 May 21 205
  Hunt, Obadiah 1756 Sep. 16 1759 Apr. 2 159
  Hunt, Samuel 1742 Aug. 17 1742 Nov. 22 87
  Hunt, Thomas 1721 Aug. 2   395
  Hunt, Thomas 1756 Jul. 26 1858 Jul.1 5 156
  Hunt, Thomas 1770 Oct. 29 1770 Nov. 6 237
  Hunt, Thomas, Sr. 1688 Aug. 18   389
  Hunt, Thomas, Sr. 1690 Oct. 6 1694/5 15
  Hunt, Timothy 1771 Oct. 18 1772 Jan. 31 247
  Hunter, Hugh 1763 Aug. 18 1769 Jan. 4 268
  Hunter, James 1774 Aug. 26 1775 Apr. 10 309
  Huson, Nathaniel 1761 May 20 1763 Jan. 29 226
  Hustis, John 1760 Jan. 11   171
  Hutchings, Richard 1761 ___, 396  
  Hutchings, Richard No date 1764 Feb. 11 203
  Hutchins, Ebenezer 1764 Aug. 3   209
  Hutchins, John No date 1751 Jun. 3 107
  Hutchins, Rubine 1769 May 1 21774 Apr. 6 305
  Hyatt, Abraham 1731 Jan. 6 1732 Jun. 29 58
  Hyatt, Caleb 1748 Aug. 22 1759 Mch. 19 158
  Hyatt, Elisha 1759 apr. 12 1761 Apr. 20 183
  Hyatt, John 1760 Apr. 22 1763 Aug. 1 197
  Hyatt, Nathaniel, Jr. 1779 Feb. 8 1779 Sep. 13 327
  Hyatt, Silvanus 1775 Feb. 3 1775 Mch. 8 311
  Hyatt, Silvanus 1779 Jun. 11 1784 Mch. 1 372
         
  Ireland, Adam 1760 Feb. 5 1760 Mch. 1 166
  Isaacs, Phillip 1755 Oc t. 19 1756 Mch. 1 137
  Isinghart, Christopher 1773 Apr. 5 1783 Sept. 17 365
         
  Jay, Peter 1778 Jan. 28 1782 May 27 336
  Jennings, John 1706 Mch. 144 1708 Apr. 3 22
  Jewell, Anne 1749 Dec. 31 1754 Jun. 21 131
  Jewelll, George 1759 Nov. 17   217
  Johnson, William 1758 Nov. 3 1759 Feb. 13 158
  Jones, Ebenezer 1764 Apr. 26 1764 Sep. 18 209
  Jones, Jane 1756 Jul. 30 1756 Aug. 11 138
         
  Kallam, Benjamin 1766 Dec. 6 1769 Mch. 2 271
  Kerk, Wm. 1713 Apr. 14 1719 Feb. 26 40
  King, John 1764 Dec. 31 1776 Feb. 17 286
  Kipp, William 1735 Mch. 22 1736 Apr. 23 74
  Kirkum, Thomas 1761 Nov. 2 1765 Oct. 29 215
  Knapp, Daniel 1775 Dec. 21 1776 Feb. 2 281
  Kniffen, Ebenezer 1722 Oct. 17 1723 Aig. 16 46
  Kniffen, Joseph 1755 Mch. 21 1757 Jul. 29 144
  Kniffen, Nathan 1761 Oct. 27 1764 Apr. 7 206
  Kniffin, Caleb 1755 Apr. 7 1755 May 31 136
  Kniffin, David 1759 Mch. 15 1759 Dec. 11 162
  Kniffin, Nathan 1765 Jan. 15 1767 May 25 260
  Kronkhuyt, Jacobus 1771 Jan. 7 1773 Feb. 10 296
         
  Laight, Henry 1760 Aug. 5 1760 Sep. 23 174
  Lainsbury, Richard 1690 Jun. 2 1694 Dec. 8 393
  Landrine, Nathaniel 1774 Jul. 24 1774 Aug. 1 312
  Lane, Daniel 1770 Jun. 22 1775 Mch. 8 310
  Lane, George 1745/6 Feb. 1 1745/6 Feb. 11 95
  Lane, Jonathan 1769 Sep. 22 1769 Nov. 4 227
  Lane, Nathaniel 1763 Oct. 15   202
  Latting, Caleb 1760 May 2 1761 Jan. 21 178
  Lawrence, Thomas 1752 May 13 1752 Oct. 16 123
  Lawson, Daniel 1745 Jan. 6 1749 Nov. 28 101
  Le Conte, William 1758 Oct. 9 1758 Dec. 13 153
  Leggett, John 1777 Jun. 8 1777 Aug. 28 291
  Leggett, John 1780 Jun. 8 1780 Oct. 23 340
  Leggett, John 1679 Oct. 2 1680 Feb. 2 7
  Leggett, Thomas 1707 Sep. 9 1708 Apr. 13 22
  Leggett, William 1762 Dec. 8 1763 May 21 197
  Leggett, William 1763 Mch. 17 1763 Jun. 25 199
  Lent, Hendrick 1781 Nov. 23 1783 Jul. 1 357
  Lent, Hercules 1765 Apr. 10 1766 Nov. 13 220
  Lent, Ryck Abrahamsen 1720 Mch. 30 1723 Mch. 8 45
  Le Roux, Peter 1703 Jul. 27 1710 Jul. 10 27
  Lewis, Nathaniel 1756 Oct. 21 1756 Nov. 8 139
  Lievre, Mary 1753 May 11   125
  Lispenard, Anthony 1755 Aug. 16 1759 Jun. 3 154
  Lockwood, Israel 1778 Dec. 16   323
  Lounsbury, Isaac 1770 Jun. 6 1773 Mch. 6 297
  Lyon, John 1749 Jul. 14 1749 Aug. 16 100
  Lyon, Joseph 1752 Oct. 10 1761 Mch. 12 179
  Lyon, Martha 1773 Jun. 2 1783 May 20 356
