ILLINOIS GENEALOGY EXPRESS |
MOULTRIE COUNTY, |
1880 Federal Census
of
Moultrie County, Illinois
The Village of
Bethany in Marrowbone Township
25 day of
June 1880
Enumerator: Geo. W. Walker
Page 439a - 439b - 440a - 440b - 441a - 441b
Dwelling | Family | Surname | Race | Sex | Age | Month Born |
Relationship | marital status | Occupation | Health | Place of Birth | Where Father Born | Where Mother Born | ||||
1 | 287 | 290 | -- | James W. | W | M | 19 | Son | S | Farm Laborer | Tenn | Tenn | Tenn | 1 | |||
2 | -- | John A. | W | M | 17 | Son | S | Laborer | Tenn | Tenn | Tenn | 2 | |||||
3 | -- | Martha E. | W | F | 14 | Daughter | S | at home | Ill | Tenn | Tenn | 3 | |||||
4 | -- | Lyda A. | W | F | 9 | Daughter | S | Ill | Tenn | Tenn | 4 | ||||||
5 | 288 | 291 | Kendall | Abner | W | M | 46 | M | Carpenter | __? | Va | Va | 5 | ||||
6 | -- | Nancy A. | W | F | 40 | Wife | M | Keeping house | Ill | Ohio | Ohio | 6 | |||||
7 | -- | George F. | W | M | 18 | Son | S | Laborer | Ill | Ohio | Ill | 7 | |||||
8 | -- | ___? | W | M | 13 | Son | S | Ill | Ohio | Ill | 8 | ||||||
9 | -- | ___? | W | F | 10 | Daughter | S | Ill | Ohio | Ill | 9 | ||||||
10 | -- | Sarah C. | W | F | 7 | Daughter | S | Ill | Ohio | Ill | 10 | ||||||
11 | -- | Charles E. | W | M | 1 | Son | S | Ill | Ohio | Ill | 11 | ||||||
12 | 289 | 292 | Taylor | Benjamine F. | W | M | 52 | M | Ky | Va | Ky | 12 | |||||
13 | -- | Martha E. | W | F | 43 | Wife | M | Keeping house | Penn | Penn | Penn | 13 | |||||
14 | -- | Ella B. | W | F | 2 | Daughter | S | Ill | Ky | Penn | 14 | ||||||
15 | -- | John | W | F | 61 | Brother | d | Ky | Va | Va | 15 | ||||||
16 | Morris | Adda | W | F | 20 | Step Daughter | S | at home | Iowa | Penn | Penn | 16 | |||||
17 | -- | Annie | W | F | 16 | Step Daughter | S | at home | Iowa | Penn | Penn | 17 | |||||
18 | -- | Alice | W | F | 11 | Step Daughter | S | Ms (Mo?) | Penn | Penn | 18 | ||||||
19 | McColough | Webster | W | M | 58 | Boarder | d | Carpenter | N.J. | Ireland | N.J. | 19 | |||||
20 |
Here ends the Village of Bethany |
20 | |||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||||||
29 | 29 | ||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||
31 | 31 | ||||||||||||||||
32 | 32 | ||||||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||||||
34 | 34 | ||||||||||||||||
35 | 35 | ||||||||||||||||
36 | 36 | ||||||||||||||||
37 | 37 | ||||||||||||||||
38 | 38 | ||||||||||||||||
39 | 39 | ||||||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||||
41 | 41 | ||||||||||||||||
42 | 42 | ||||||||||||||||
43 | 43 | ||||||||||||||||
44 | 44 | ||||||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||||||
46 | 46 | ||||||||||||||||
47 | 47 | ||||||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||||||
49 | 49 | ||||||||||||||||
50 | 50 |
All Census Records on this page have been transcribed directly from copies of original census records.
CLICK HERE to
RETURN to MOULTRIE COUNTY, OHIO |
CLICK HERE
to RETURN to ILLINOIS INDEX PAGE |
CLICK HERE
to RETURN to GENEALOGY EXPRESS |
This Website was created by
Sharon Wick exclusively for Genealogy Express. All Rights Reserved 2003® Submitters retain all rights to their donated material. |