|
Welcome to |
1880 Federal Census
of
Moultrie County, Illinois
Lowe
Township
19th day of
June 1880
Enumerator: R. E. Gibbon
Roll 239 Bk 1 - pg 418b
Page No. 26
Supervisor's Dist. No. 5
Enumeration Dist. No. 170
406a -
406b -
407a -
407b -
408a -
408b -
409a -
409b -
410a -
410b -
411a -
411b -
412a -
412b -
413a -
413b -
414a -
414b -
415a -
415b -
416a -
416b -
417a -
417b -
418a -
418b -
419a -
419b -
420a -
420b -
421a -
421b
Dwell# | Fam# | Surname | Race | Sex | Age | Month Born |
Relationship | Marital status | Occupation | Health | Place of Birth | Where Father Born | Where Mother Born | ||||||
Single | Md. | Wd or Div |
Md during current year |
||||||||||||||||
1 | 186 | 186 | Root | William T. | W | M | 40 | X | Farming | Va | Va | Va | 1 | ||||||
2 | - | Keziah | W | F | 40 | Wife | X | Keeping house | Ohio | Canada | (illegible) | 2 | |||||||
3 | - | Mary | W | F | 18 | Dau | X | At home | Ill | Va | Ohio | 3 | |||||||
4 | - | William | W | M | 16 | Son | X | At home | Ill | Va | Ohio | 4 | |||||||
5 | - | Walter E. | W | M | 14 | Son | X | At home | Ill | Va | Ohio | 5 | |||||||
6 | - | George H. | W | M | 12 | Son | X | At home | Ill | Va | Ohio | 6 | |||||||
7 | - | Margaret | W | F | 9 | Dau | X | Ill | Va | Ohio | 7 | ||||||||
8 | - | Lizzie | W | F | 8 | Dau | X | Ill | Va | Ohio | 8 | ||||||||
9 | - | Robert | W | M | 1 | Son | X | Ill | Va | Ohio | 9 | ||||||||
10 | 187 | 187 | Landgrebe | Martin | W | M | 41 | X | Farming | Germany | Germany | Germany | 10 | ||||||
11 | - | Sarah A. | W | F | 34 | Wife | X | Keeping house | Ill | Ky | N.C. | 11 | |||||||
12 | - | Mary | W | F | 15 | Dau | X | At home | Ill | Germany | Ill | 12 | |||||||
13 | - | Jacob | W | M | 13 | Son | X | At home | Ill | Germany | Ill | 13 | |||||||
14 | - | Ellen | W | F | 9 | Dau | X | Ill | Germany | Ill | 14 | ||||||||
15 | - | Joseph | W | M | 6 | Son | X | Ill | Germany | Ill | 15 | ||||||||
16 | - | Benjamine | W | M | 3 | Son | X | Ill | Germany | Ill | 16 | ||||||||
17 | - | John | W | M | 9/12 | Sept | Son | X | Ill | Germany | Ill | 17 | |||||||
18 | 188 | 188 | Sheble | Kasper | W | M | 55 | X | Farming | Wurtemburg | Wurtemburg | Wurtemburg | 18 | ||||||
19 | - | Louisa | W | F | 45 | Wife | X | Keeping house | Germany | Germany | Germany | 19 | |||||||
20 | - | Lizzie | W | F | 20 | Dau | X | At home | Ill | Wurtemburg | Germany | 20 | |||||||
21 | - | John | W | M | 17 | Son | X | At home | Ill | Wurtemburg | Germany | 21 | |||||||
22 | - | William | W | M | 13 | Son | X | At home | Ill | Wurtemburg | Germany | 22 | |||||||
23 | - | George | W | M | 7 | Son | X | Ill | Wurtemburg | Germany | 23 | ||||||||
24 | 189 | 189 | Woods | Henry C. | W | M | 34 | X | Farming | Ind | N.C. | Va. | 24 | ||||||
25 | - | Ann | W | F | 35 | Wife | X | Keeping house | Ky | Ky | Ky | 25 | |||||||
26 | - | Ida May | W | F | 11 | Dau | X | At home | Ill | Ind | Ky | 26 | |||||||
27 | - | Eva | W | F | 6 | Dau | X | Ill | Ind | Ky | 27 | ||||||||
28 | - | Lucy Bell | W | F | 4 | Dau | X | Ill | Ind | Ky | 28 | ||||||||
29 | - | Robert W. | W | M | 2 | Son | X | Ill | Ind | Ky | 29 | ||||||||
30 | 190 | 190 | Pfau? | John | W | M | 31 | X | Farming | Germany | Germany | Germany | 30 | ||||||
31 | 191 | 191 | Smith? | Randall | W | M | 39 | X | X | Physician & Surgeon | Canada | Ireland | Scotland | 31 | |||||
32 | - | Charlotte | W | F | 32 | Wife | X | X | Keeping house | Va | Va | Md | 32 | ||||||
33 | - | Elmer | W | M | 7 | Son | X | Ill | Ind | Va | 33 | ||||||||
34 | 192 | 192 | Taylor | Indiana | W | F | 31 | X | Keeping house | Ind | Md | N.C. | 34 | ||||||
35 | - | Augusta | W | F | 8 | Dau | X | At home | Ill | Ill | Ind | 35 | |||||||
36 | - | Charley | W | M | 6 | Son | X | At home | Ill | Ill | Ind | 36 | |||||||
37 | - | Lyda Bell | W | F | 3 | Dau | X | Ill | Ill | Ind | 37 | ||||||||
38 | Otter | Harvey | W | M | 21 | Laborer | X | Farm laborer | Ill | Md | Ohio | 38 | |||||||
39 | Taylor | Rosella | W | F | 22 | Sister | X | No occupation | Ind | Md | N.C. | 39 | |||||||
40 | 193 | 193 | Holton | William | W | M | 46 | X | Farming | Tenn | Tenn | Tenn | 40 | ||||||
41 | - | Amanda J. | W | F | 45 | Wife | X | Keeping house | Ky | Ky | Ky | 41 | |||||||
42 | - | Harriet __? | W | F | 16 | Dau | X | At home | Ky | Tenn | Ky | 42 | |||||||
43 | - | William M. | W | M | 13 | Son | X | At home | Ill | Tenn | Ky | 43 | |||||||
44 | - | Cordelia | W | F | 6 | Dau | X | Ill | Tenn | Ky | 44 | ||||||||
45 | 194 | 194 | Taylor | Nimrod | W | M | 36 | X | Farming | Ill | Ill | Ill | 45 | ||||||
46 | - | Mary J. | W | F | 41 | Wife | X | Keeping house | Ohio | Va | Md | 46 | |||||||
47 | - | James F. | W | M | 12 | Son | X | At home | Ill | Ill | Ohio | 47 | |||||||
48 | - | Nora | W | F | 9 | Dau | X | Ill | Ill | Ohio | 48 | ||||||||
49 | - | Harvey | W | M | 6 | Son | X | Ill | Ill | Ohio | 49 | ||||||||
50 |
Line 50 is Blank |
50 |
406a -
406b -
407a -
407b -
408a -
408b -
409a -
409b -
410a -
410b -
411a -
411b -
412a -
412b -
413a -
413b -
414a -
414b -
415a -
415b -
416a -
416b -
417a -
417b -
418a -
418b -
419a -
419b -
420a -
420b -
421a -
421b
CLICK HERE to
RETURN to MOULTRIE COUNTY, OHIO |
CLICK HERE
to RETURN to ILLINOIS INDEX PAGE |
CLICK HERE
to RETURN to GENEALOGY EXPRESS |
This Website was created by
Sharon Wick exclusively for Genealogy Express. All Rights Reserved 2003® Submitters retain all rights to their donated material. |